百色市林业局2020年政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位(盖章): 百色市林业局
网站名称 | 广西百色市林业局网站 | 公开时间 | 2021年1月12日 | ||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://lyj.baise.gov.cn/ | 政府网站标识码 | 4510000010 | ||||||||||||||||||||||
主办单位 | 百色市人民政府办公室 | 网站中文域名 | 百色市林业局.政务 | ||||||||||||||||||||||
承办单位 | 百色市林业局 | 网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备08000995号-1 | 公安机关备案号 | 桂公网安备45100202000143号 | ||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213190000407004110001 | ||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | |||||||||||||||||||||||
4048 | 13694 | ||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 420 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 4 | ||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 212 | 新开设数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 187 | ||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 6 | ||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | 注册用户数(单位:个) | 5 | |||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 24 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 24 | ||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 139 | |||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 100% | ||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ☑三级 | □未定级 | ||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 每月 | |||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 百色林业 | ||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 无 | 信息发布量(单位:条) | 167 | ||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 无 | 关注量(单位:个) | 317 | ||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 无 | |||||||||||||||||||||
信息发布量 | 无 | 阅读量 | 无 | 下载量 | 无 | ||||||||||||||||||||
其他 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 无 | |||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人:黄和 审核人:岑绍荣 填报人: 石拿云 联系电话:0776-2825638
填报时间:2021年1月13日
文件下载:
关联文件: