百色市林业局2020年为民办实事工程项目进展情况表_(12月)—森林生态效益补偿项目 | |||
填报单位:百色市林业局 分管领导:黄和 审核人:刘贞丽 填报人:杨水平 电话:2838576 | |||
项目 进展 县区 | 七、生态惠民项目 | ||
(一)森林生态效益补偿项目 (市林业局) | |||
任务(万元) | 完成数(万元) | 完成率(%) | |
右江区 | 2892.89 | 2724.12 | 94.17 |
田阳区 | 1960.66 | 1797.44 | 91.68 |
田东县 | 929.54 | 910.65 | 97.97 |
平果市 | 1937.65 | 1919.81 | 99.08 |
德保县 | 1815.13 | 1779.97 | 98.06 |
靖西市 | 4525.83 | 4201.68 | 92.84 |
那坡县 | 1637.29 | 1577.61 | 96.35 |
凌云县 | 2034.38 | 1910.24 | 93.90 |
乐业县 | 1053.95 | 986.57 | 93.61 |
田林县 | 2156.64 | 2039.89 | 94.59 |
隆林县 | 2411.81 | 2247.87 | 93.20 |
西林县 | 1153.94 | 1093.77 | 94.79 |
市本级 | 420.05 | 394.13 | 93.83 |
合 计 | 24929.76 | 23583.75 | 94.60 |
2020年12月31日 |
文件下载:
关联文件: