百色市林业局2020年为民办实事工程项目进展情况表_(10月)—森林生态效益补偿项目 | |||
填报单位:百色市林业局 分管领导:黄和 审核人:刘贞丽 填报人:杨水平 电话:2838576 2020年10月22日 | |||
项目 进展 县区 | 七、生态惠民项目 | ||
(一)森林生态效益补偿项目 (市林业局) | |||
任务(万元) | 完成数(万元) | 完成率(%) | |
右江区 | 2892.89 | 0.00 | 0.00 |
田阳区 | 1960.66 | 1534.82 | 78.28 |
田东县 | 929.54 | 0.00 | 0.00 |
平果市 | 1937.65 | 5.68 | 0.29 |
德保县 | 1815.13 | 1622.37 | 89.38 |
靖西市 | 4525.83 | 1643.75 | 36.32 |
那坡县 | 1637.29 | 1559.39 | 95.24 |
凌云县 | 2034.38 | 1883.24 | 92.57 |
乐业县 | 1053.95 | 986.57 | 93.61 |
田林县 | 2156.64 | 2036.79 | 94.44 |
隆林县 | 2411.81 | 2008.89 | 83.29 |
西林县 | 1153.94 | 1073.17 | 93.00 |
市本级 | 420.03 | 382.89 | 91.16 |
合 计 | 24929.76 | 14737.56 | 59.12 |
文件下载:
关联文件: