百色市林业局2020年为民办实事工程项目进展情况表_(7月)—森林生态效益补偿项目 | ||||
填报单位:百色市林业局 分管领导:黄 和 审核人:刘贞丽 填报人:龙兰秀 电话:2872563 2020年7月24日 | ||||
项目 进展 县区 | 七、生态惠民项目 | |||
(一)森林生态效益补偿项目 (市林业局) | ||||
任务 | 完成数 | 完成率(%) | 累计完成资金(万元) | |
市百林林场 | 78.83 | 78.83 | 100.00 | 78.83 |
岑王老山保护区 | 263.43 | 112.50 | 42.71 | 112.50 |
市老山林场 | 21.91 | 11.16 | 50.94 | 11.16 |
市林科所 | 5.45 | 3.77 | 69.12 | 3.77 |
右江区 | 2871.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
田阳区 | 1941.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
田东县 | 919.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平果市 | 1919.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德保县 | 1796.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
靖西市 | 4481.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
那坡县 | 1622.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
凌云县 | 2013.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
乐业县 | 1042.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
田林县 | 2133.98 | 651.91 | 30.55 | 651.91 |
隆林县 | 2384.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西林县 | 1139.09 | 245.59 | 21.56 | 245.59 |
合 计 | 24636.08 | 1103.76 | 4.48 | 1103.76 |
关联文件: